产品代码 产品名称 管理人 推广期 开放期 到期日 成立
最低规模
期限 预期
年化收益
投资
门槛
联系人
SP1592 金麒麟1号X4天期 无期限 不设固定存续期限 5
SG2092 海通月月财第647期优先级1月期4号 无期限 28天 2.00%(本产品为约定的预期年化收益率) 5
SG1615 海通月月财第646期优先级1月期3号 无期限 28天 2.00%(本产品为约定的预期年化收益率) 5
SG1011 海通月月财第643期优先级9月期18号 无期限 283天 4.00%(本产品为约定的预期年化收益率) 5
SG1010 海通月月财第642期优先级6月期21号 无期限 186天 3.60%(本产品为约定的预期年化收益率) 5
SG1009 海通月月财第641期优先级3月期3号 无期限 96天 3.10%(本产品为约定的预期年化收益率) 5
SG1008 海通月月财第640期优先级2月期8号 无期限 69天 3.00%(本产品为约定的预期年化收益率) 5
SG1007 海通月月财第639期优先级1月期1号 无期限 28天 2.90%(本产品为约定的预期年化收益率) 5
SG0420 海通月月财第638期优先级2年期4号 无期限 728天 4.50%(本产品为约定的预期年化收益率) 5
SG0419 海通月月财第637期优先级1年期23号 无期限 367天 4.10%(本产品为约定的预期年化收益率) 5
共289条记录
每页显示
- 多元开放竞争包容 -
版权所有@2015中证机构间报价系统股份有限公司
京ICP备13025901号-1 京公安网安备110102000062-1
报价系统微信公众号
手机APP/Android
0