产品代码 产品名称 管理人 推广期 开放期 到期日 成立
最低规模
期限 预期
年化收益
投资
门槛
联系人
SF9589 富诚海富通-海通创新5号进取级 20180509 24个月 100
SF9588 富诚海富通-海通创新5号优先级 20180509 24个月 5.60% 100
SG0310 富诚海富通-海通创新5号 20180509 24个月 100
SF6110 海通恒信二期次级 20190314 6年 100
SF6109 海通恒信二期优先级 20190314 6年 0 100
SF6108 海通恒信二期 20190314 6年 100
SF4116 海通创新2号 20160805 6个月 0 100
SF4008 长安资产.海通创新股权劣后级 20260204 10年 100
SF4006 长安资产.海通创新优先级 20260204 10年 100
SF3689 长安资产.海通众投2号 20260204 10年 100
共89条记录
每页显示
- 多元开放竞争包容 -
版权所有@2015中证机构间报价系统股份有限公司
京ICP备13025901号-1 京公安网安备110102000062-1
报价系统微信公众号
手机APP/Android
0