栏目简介
    本栏目是报价系统参与人和相关机构信息的展示和查询平台。
成为报价系统参与人是使用报价系统各项服务的前提和基础,已经加入中国证券业协会等自律组织并符合报价系统规定条件的机构投资者均可申请成为报价系统参与人。
参与人在报价系统的业务权限分为投资类、创设类、推荐类、代理交易类和展示类。参与人可以按照报价系统设置的注册流程提交申请,选择开通一类或多类业务权限,并根据对应的业务权限使用报价系统相关服务。
    参与人信息 
    
     
| 机构名称 | 机构类型 | 业务权限 | 办公地址 | 产品数 | 
|---|---|---|---|---|
| 德邦证券股份有限公司 | 证券公司 | 代理交易类,投资类,创设类,推荐类,展示类 | 4333 只 | |
| 方正证券股份有限公司 | 证券公司 | 代理交易类,投资类,创设类,推荐类,展示类 | 4247 只 | |
| 东方财富证券股份有限公司 | 证券公司 | 代理交易类,投资类,创设类,推荐类,展示类 | 3383 只 | |
| 长江证券股份有限公司 | 证券公司 | 代理交易类,投资类,创设类,推荐类,展示类 | 3265 只 | |
| 平安证券股份有限公司 | 证券公司 | 代理交易类,投资类,创设类,推荐类,展示类 | 3263 只 | |
| 联储证券股份有限公司 | 证券公司 | 代理交易类,投资类,创设类,推荐类,展示类 | 2715 只 | |
| 华林证券股份有限公司 | 证券公司 | 代理交易类,投资类,创设类,推荐类,展示类 | 2504 只 | |
| 开源证券股份有限公司 | 证券公司 | 代理交易类,投资类,创设类,推荐类,展示类 | 2462 只 | |
| 国金证券股份有限公司 | 证券公司 | 代理交易类,投资类,创设类,推荐类,展示类 | 2261 只 | |
| 华西证券股份有限公司 | 证券公司 | 代理交易类,投资类,创设类,推荐类,展示类 | 2234 只 | 
正在加载数据...
         
            