栏目简介

本栏目是对证券公司柜台市场进行监测监控和证券公司展示其柜台市场产品信息的平台。

经中国证券业协会备案开展柜台市场试点的证券公司,应当按照中国证券业协会和市场监测中心的要求,通过报价系统持续报送其柜台市场挂牌产品的报价、成交、登记结算等信息。

报价系统对证券公司报送的柜台市场信息进行分类管理和统计分析,对柜台市场风险进行监测。同时,本栏目对试点证券公司柜台市场挂牌产品的基本信息、行情数据、通知公告等进行展示。

报价系统不对报价系统展示的柜台产品的投资价值或投资收益做任何形式的判断或担保。

柜台产品·产品报价
产品代码 产品名称 产品类型 柜台 成交量(份) 成交额(元) 可成交总量 最新净值 预期收益率 操作
SF3983 鑫众19号集合资产管理计划优先级 资管计划 兴业证券 171080000.00 173330652.44 85540000 1.0080 7.4%/年 关 注
SG0059 兴证资管鑫众16号集合资产管理计划优先级 资管计划 兴业证券 171080000.00 173330652.44 220000000 1.0000 7.5%/年 关 注
SG2766 兴证资管鑫众15号集合资产管理计划优先级 资管计划 兴业证券 160000000.00 162076054.80 80000000 1.0090 7.4%/年 关 注
S76070 兴证资管鑫众17号集合资产管理计划优先级 资管计划 兴业证券 158360000.00 163094964.00 79180000 1.0180 7.8%/年 关 注
S15925 兴全可交换私募债1期特定多客户资产管理计划 资管计划 兴业证券 79601592.00 81169743.36 50801276 1.0000 6% 关 注
S17063 兴全睿众特定策略4号分级特定多客户专项资产管理计划 资管计划 兴业证券 50000000.00 50168493.16 25000000 1.0000 优先级预期收益率8.2%普通级无预期收益率 关 注
S16588 兴全持续增长8号分级特定多客户资产管理计划 资管计划 兴业证券 38000760.00 39437188.72 40000800 1.0000 -- 关 注
S13923 兴全定增35号分级特定多客户资产管理计划 资管计划 兴业证券 24101440.00 24680790.42 90000000 1.0000 优先级 年化8.2% 关 注
S13843 兴全定增32号分级特定多客户资产管理计划 资管计划 兴业证券 22000000.00 22614790.00 66000000 1.0000 8.5% 关 注
S16583 兴全定增8号分级特定多客户资产管理计划 资管计划 兴业证券 20000400.00 21780435.60 168573517.4 1.0000 优先级预期收益率7.7%-8%普通级无预期收益率 关 注
S15932 兴全定增42号分级特定多客户资产管理计划 资管计划 兴业证券 20000000.00 20288760.00 78002620 1.0000 优先级预期收益率8.5%普通级无预期收益率 关 注
S40374 中信证券信泽财富47号集合资产管理计划 资管计划 中信证券 20000000.00 20200000.00 118600000 1.0173 6.3% 关 注
S18176 中信证券信益财富4号集合资产管理计划 资管计划 中信证券 20000000.00 20000000.00 101000000 1.0139 6% 关 注
S15929 兴全定增41号分级特定多客户资产管理计划 资管计划 兴业证券 19500000.00 19790628.00 161301140 1.0000 优先级预期收益率8.5%普通级无预期收益率 关 注
S17917 中信证券信益财富3号集合资产管理计划 资管计划 中信证券 14000000.00 14000000.00 203000000 1.0000 6% 关 注
S76219 兴证资管永扬5号集合资产管理计划劣后级 资管计划 兴业证券 13972055.88 13497005.98 401675206.65 0.9660 7.1% 关 注
S15197 中信证券信泽财富24号集合资产管理计划 资管计划 中信证券 12800000.00 12800000.00 298800000 1.0136 6.5% 关 注
S15091 中信证券信泽财富23号集合资产管理计划 资管计划 中信证券 12000000.00 12000000.00 221200000 1.0150 6.5% 关 注
SF9445 兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划X2天期 集合资管计划 兴业证券 6000000.00 6000000.00 0 1.0000 -- 关 注
S76745 兴证资管鑫成78号集合资产管理计划B级 资管计划 兴业证券 3585653.56 3191231.66 269789323.52 0.8900 -- 关 注
共1658条记录
- 多元开放竞争包容 -
版权所有@2015中证机构间报价系统股份有限公司
京ICP备13025901号-1 京公安网安备110102000062-1
报价系统微信公众号
手机APP/Android
0