机构间私募产品报价与服务系统挂牌企业分类指引(试行)
第一条【目的和依据】为规范机构间私募产品报价与服务系统(以下简称“报价系统”)挂牌注册企业分类工作,依据《国民经济行业分类》、《中小企业划型标准规定》、《上市公司行业分类指引》等有关标准及相关规定,制定本指引。
第二条【适用范围】本指引适用于在报价系统挂牌注册的企业。企业在报价系统开展信息展示、发行或转让股权、股权质押融资、发行或转让债券等业务时应当按照《机构间私募产品报价与服务系统企业挂牌注册指引》(以下简称“挂牌注册指引”)的要求在报价系统进行挂牌注册。
第三条【日常管理】中证机构间报价系统股份有限公司(以下简称“中证报价”)对报价系统挂牌注册企业分类工作进行日常管理,并对外发布挂牌注册企业分类结果。
第四条【分类标准】挂牌注册企业分类标准包括但不限于行业、规模、特色等。中证报价可以根据行业标准、政策规范修订及报价系统业务开展情况等对适时调整现有分类标准,并公告最终调整结果。
第五条【行业分类】参照《上市公司行业分类指引》的行业门类及大类标准,报价系统挂牌注册企业行业分类包括农林牧渔业、采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、住宿和餐饮业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、房地产业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业、居民服务、修理和其他服务业、教育、卫生和社会工作、文化、体育和娱乐业及综合19个基本门类。各门类及其大类标准详见附件1。
第六条【规模分类】参照《中小企业划型标准规定》的标准,报价系统挂牌注册企业规模分类包括大型、中型、小型、微型4个基本类型。各类型及其分类标准详见附件2。
第七条【特色分类】中证报价结合国家战略性新兴产业发展现状及方向、行业整体市场表现、投融资双方及行业研究实际需要等设置特色分类。各特色分类参考标准详见附件3。
第八条【分类依据】挂牌注册企业应当按照本指引及《挂牌注册指引》的要求自行填报所属的行业类别和规模类别,同时可以通过特色标签标识所属特色类别。
第九条【解释】本指引由中证报价负责解释。
第十条【发布】本指引自颁布之日施行。
附表1:行业分类及其标准
门类代码 | 行业分类 | 大类代码 | 大类内容 | 说明 |
A | 农、林、牧、渔[1] | 01 | 农业 | 指对各种农作物的种植 |
02 | 林业 | |||
03 | 畜牧业 | 指为了获得各种畜禽产品而从事的动物饲养、捕捉活动 | ||
04 | 渔业 | |||
05 | 农、林、牧、渔服务业 | |||
B | 采矿业[2] | 06 | 煤炭开采和洗选业 | 指对各种煤炭的开采、洗选、分级等生产活动;不包括煤制品的生产和煤炭勘探活动 |
07 | 石油和天然气开采业 | 指在陆地或海洋,对天然原油、液态或气态天然气的开采,对煤矿瓦斯气(煤层气)的开采;为运输目的所进行的天然气液化和从天然气田气体中生产液化烃的活动,还包括对含沥青的页岩或油母页岩矿的开采,以及对焦油沙矿进行的同类作业 | ||
08 | 黑色金属矿采选业 | |||
09 | 有色金属矿采选业 | 指对常用有色金属矿、贵金属矿,以及稀有稀土金属矿的开采、选矿活动 | ||
10 | 非金属矿采选业 | |||
11 | 开采辅助活动 | 指为煤炭、石油和天然气等矿物开采提供的服务 | ||
12 | 其他采矿业 | |||
C | 制造业[3] | 13 | 农副食品加工业 | 指直接以农、林、牧、渔业产品为原料进行的谷物磨制、饲料加工、植物油和制糖加工、屠宰及肉类加工、水产品加工,以及蔬菜、水果和坚果等食品的加工 |
14 | 食品制造业 | |||
15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | |||
16 | 烟草制品业 | |||
17 | 纺织业 | |||
18 | 纺织服装、服饰业 | |||
19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | |||
20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | |||
21 | 家具制造业 | 指用木材、金属、塑料、竹、藤等材料制作的,具有坐卧、凭倚、储藏、间隔等功能,可用于住宅、旅馆、办公室、学校、餐馆、医院、剧场、公园、船舰、飞机、机动车等任何场所的各种家具的制造 | ||
22 | 造纸和纸制品业 | |||
23 | 印刷和记录媒介复制业 | |||
24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | |||
25 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | |||
26 | 化学原料和化学制品制造业 | |||
27 | 医药制造业 | |||
28 | 化学纤维制造业 | |||
29 | 橡胶和塑料制品业 | |||
30 | 非金属矿物制品业 | |||
31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |||
32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | |||
33 | 金属制品业 | |||
34 | 通用设备制造业 | |||
35 | 专用设备制造业 | |||
36 | 汽车制造业 | |||
37 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | |||
38 | 电气机械和器材制造业 | |||
39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |||
40 | 仪器仪表制造业 | |||
41 | 其他制造业 | |||
42 | 废弃资源综合利用业 | 指废弃资源和废旧材料回收加工 | ||
43 | 金属制品、机械和设备修理业 | |||
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业[4] | 44 | 电力、热力生产和供应业 | |
45 | 燃气生产和供应业 | |||
46 | 水的生产和供应业 | |||
E | 建筑业[5] | 47 | 房屋建筑业 | |
48 | 土木工程建筑业 | 指土木工程主体的施工活动;不包括施工前的工程准备活动 | ||
49 | 建筑安装业 | 指建筑物主体工程竣工后,建筑物内各种设备的安装活动,以及施工中的线路敷设和管道安装活动;不包括工程收尾的装饰,如对墙面、地板、天花板、门窗等处理活动 | ||
50 | 建筑装饰和其他建筑业 | |||
F | 批发和零售业[6] | 51 | 批发业 | 指向其他批发或零售单位(含个体经营者)及其他企事业单位、机关团体等批量销售生活用品、生产资料的活动,以及从事进出口贸易和贸易经纪与代理的活动,包括拥有货物所有权,并以本单位(公司)的名义进行交易活动,也包括不拥有货物的所有权,收取佣金的商品代理、商品代售活动;本类还包括各类商品批发市场中固定摊位的批发活动,以及以销售为目的的收购活动 |
52 | 零售业 | 指百货商店、超级市场、专门零售商店、品牌专卖店、售货摊等主要面向最终消费者(如居民等)的销售活动,以互联网、邮政、电话、售货机等方式的销售活动,还包括在同一地点,后面加工生产,前面销售的店铺(如面包房);谷物、种子、饲料、牲畜、矿产品、生产用原料、化工原料、农用化工产品、机械设备(乘用车、计算机及通信设备除外)等生产资料的销售不作为零售活动;多数零售商对其销售的货物拥有所有权,但有些则是充当委托人的代理人,进行委托销售或以收取佣金的方式进行销售 | ||
G | 交通运输、仓储和邮政业[7] | 53 | 铁路运输业 | 指铁路客运、货运及相关的调度、信号、机车、车辆、检修、工务等活动;不包括铁路系统所属的机车、车辆及信号通信设备的制造厂(公司)、建筑工程公司、商店、学校、科研所、医院等活动 |
54 | 道路运输业 | |||
55 | 水上运输业 | |||
56 | 航空运输业 | |||
57 | 管道运输业 | |||
58 | 装卸搬运和运输代理业 | |||
59 | 仓储业 | 指专门从事货物仓储、货物运输中转仓储,以及以仓储为主的货物送配活动,还包括以仓储为目的的收购活动 | ||
60 | 邮政业 | |||
H | 住宿和餐饮业[8] | 61 | 住宿业 | 指为旅行者提供短期留宿场所的活动,有些单位只提供住宿,也有些单位提供住宿、饮食、商务、娱乐一体的服务,本类不包括主要按月或按年长期出租房屋住所的活动 |
62 | 餐饮业 | 指通过即时制作加工、商业销售和服务性劳动等,向消费者提供食品和消费场所及设施的服务 | ||
I | 信息传输、软件和信息技术服务业[9] | 63 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | |
64 | 互联网和相关服务 | |||
65 | 软件和信息技术服务业 | 指对信息传输、信息制作、信息提供和信息接收过程中产生的技术问题或技术需求所提供的服务 | ||
J | 金融业[10] | 66 | 货币金融服务 | |
67 | 资本市场服务 | |||
68 | 保险业 | |||
69 | 其他金融业 | |||
K | 房地产业[11] | 70 | 房地产业 | |
L | 租赁和商务服务业[12] | 71 | 租赁业 | |
72 | 商务服务业 | |||
M | 科学研究和技术服务业[13] | 73 | 研究和试验发展 | 指为了增加知识(包括有关自然、工程、人类、文化和社会的知识),以及运用这些知识创造新的应用,所进行的系统的、创造性的活动;该活动仅限于对新发现、新理论的研究,新技术、新产品、新工艺的研制研究与试验发展,包括基础研究、应用研究和试验发展 |
74 | 专业技术服务业 | |||
75 | 科技推广和应用服务业 | |||
N | 水利、环境和公共设施管理业[14] | 76 | 水利管理业 | |
77 | 生态保护和环境治理业 | |||
78 | 公共设施管理业 | |||
O | 居民服务、修理和其他服务业[15] | 79 | 居民服务业 | |
80 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | |||
81 | 其他服务业 | |||
P | 教育 | 82 | 教育 | |
Q | 卫生和社会工作[16] | 83 | 卫生 | |
84 | 社会工作 | 指提供慈善、救助、福利、护理、帮助等社会工作的活动 | ||
R | 文化、体育和娱乐业[17] | 85 | 新闻和出版业 | |
86 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 指对广播、电视、电影、影视录音内容的制作、编导、主持、播出、放映等活动;不包括广播电视信号的传输和接收活动 | ||
87 | 文化艺术业 | |||
88 | 体育 | |||
89 | 娱乐业 | |||
S | 综合 | 90 | 综合 |
附注:行业分类方法说明
参照《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,以挂牌注册企业营业收入等财务数据为主要分类标准和依据。
挂牌注册企业进行行业分类一般遵循如下步骤:
(一)当挂牌注册企业某类业务的营业收入比重大于或等于50%,则将其划入该业务相对应的行业。
(二) 当挂牌注册企业没有一类业务的营业收入比重大于或等于50%,但某类业务的收入和利润均在所有业务中最高,而且均占到企业总收入和总利润的30%以上(包含本数),则该企业归属该业务对应的行业类别。
(三)归属不明确的,划为综合类。
挂牌注册企业尚未实现营业收入的,以其主营业务为主要分类标准。
附表2规模分类及标准
行业名称 | 指标名称 | 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
工业 | 从业人员数 | 人 | ≥1000 | 300-1000 | 20-300 | <20 |
营业收入 | 万元 | ≥40000 | 2000-40000 | 300-2000 | <300 | |
建筑业 | 营业收入 | 万元 | ≥80000 | 6000-80000 | 300-6000 | <300 |
资产总额 | 万元 | ≥80000 | 5000-80000 | 300-5000 | <300 | |
批发业 | 从业人员数 | 人 | ≥200 | 20-200 | 5-20 | <5 |
营业收入 | 万元 | ≥40000 | 5000-40000 | 1000-5000 | <1000 | |
零售业 | 从业人员数 | 人 | ≥300 | 50-300 | 10-50 | <10 |
营业收入 | 万元 | ≥20000 | 500-20000 | 100-500 | <100 | |
交通运输 | 从业人员数 | 人 | 1000 | 300-1000 | 20-300 | <20 |
营业收入 | 万元 | ≥30000 | 3000-30000 | 200-3000 | <200 | |
邮政业 | 从业人员数 | 人 | ≥1000 | 300-1000 | 20-300 | <20 |
营业收入 | 万元 | ≥30000 | 2000-30000 | 100-2000 | <100 | |
住宿餐饮 | 从业人员数 | 人 | ≥300 | 100-300 | 10-100 | <10 |
营业收入 | 万元 | ≥10000 | 2000-10000 | 100-2000 | <100 | |
农林牧渔 | 营业收入 | 万元 | ≥20000 | 500-20000 | 50-500 | <50 |
仓储 | 从业人员数 | 人 | ≥200 | 100-200 | 20-100 | <20 |
营业收入 | 万元 | ≥30000 | 1000-30000 | 100-1000 | <100 | |
房地产 开发经营 | 资产总额 | 亿元 | ≥1 | 0.5-1 | 0.2<0.5 | <0.2 |
营业收入 | 亿元 | ≥20 | 0.1-20 | 0.01<0.1 | <0.01 | |
信息传输 | 从业人员数 | 人 | ≥2000 | 100-200 | 10-100 | <10 |
营业收入 | 亿元 | ≥10 | 0.1-10 | 0.01-0.1 | <0.01 | |
软件和 信息技术 | 从业人员数 | 人 | ≥300 | 100-300 | 10-100 | <10 |
营业收入 | 万元 | ≥10000 | 1000-10000 | 50-1000 | <50 | |
租赁和 商务服务 | 从业人员数 | 人 | ≥300 | 100-300 | 10-100 | <10 |
资产总额 | 亿元 | ≥12 | 0.8-12 | 0.01-0.8 | <0.01 | |
物业管理 | 从业人员数 | 人 | ≥1000 | 300-1000 | 100-300 | <100 |
营业收入 | 万元 | ≥5000 | 1000-5000 | 500-1000 | <500 | |
其他 | 从业人员数 | 人 | ≥300 | 100-300 | 10-100 | <10 |
附注:规模分类方法说明
参照《中小企业划型标准规定》,以挂牌注册企业从业人员、营业收入、资产总额等指标,结合行业特点情况为主要分类标准和依据。上表同时描述了多指标情形,大型、中型、小型企业须同时满足所列指标的下限,否则下划一档;微型企业仅须满足所列指标中一项既可。以工业行业为例类推:从业人员1000人及以上,且营业收入40000万元及以上的为大型企业;从业人员300人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
附表3:报价系统特色分类及标准(暂行)
序号 | 特色分类 | 标签介绍 | 标准 |
1 | 小微金融[18] | 本分类是为向各小型微型企业与中低收入阶层提供小额度可持续金融产品和服务活动的企业进行核心竞争力展示、投融资服务,以及股权、债权、质押融资等服务支持的专项平台。 符合条件的小微金融服务专营机构、天使投资人及创业投资机构、各级政府创业投资引导基金、各新型投融资平台等可以选择该标签。 | 挂牌注册企业应当符合以下条件: (一)按照证监会《上市公司行业分类标准》符合 F-51/52、J-66/67/68/69、L-71/72、M-73/74/75、S-90等行业类别; (二)当前业务构成中主要业务或未来发展规划及控股股东等主要业务符合以下相关业务范围之一的: 1、从事小额贷款、抵押典当、担保增信等小微金融服务的专营机构,如小微银行、证券、保险,小额贷款公司、典当、担保等; 2、从事天使投资、创业投资等的天使投资人及创业投资机构; 3、各级政府创业投资引导基金; 4、各新型小微企业投融资服务平台; 5、中证报价认为其他符合小微金融有关概念的情形。 |
2 | 互联网+[19] | 本分类是为各应用与融合移动互联网、云计算、大数据、物联网等互联网创新成果、以互联网为技术基础、业务实现工具与方式的传统及新兴企业提供核心竞争力展示、投融资服务,以及股权、债权、质押融资等服务的专项平台。其设立是响应“互联网+”行动号召,在互联网新形态、新业态下服务“互联网+”企业、产品、技术与应用、模式与体验的新实践。 符合条件的传统企业、新兴技术企业等可以选择该标签。 | 挂牌注册企业应当符合以下条件: 当前业务构成中主要业务或未来发展规划及控股股东等主要业务符合以下相关业务范围之一的: (一) 传统及新兴产业通过互联网、云计算、社会计算、大数据、物联网等互联网技术与手段进行转型升级,包括但不限于互联网+农业、金融、医疗、教育、旅游、工业、交通、家居、智慧城市等; (二)经营或生产网络广告、网络游戏、电子商务、搜索引擎、网络交友、网络社区、网络服务、网络视频、综合门户、行业网站、网络招聘、网络音乐、电子支付等互联网应用领域产品及服务; (三) 经营或生产新兴通讯网络、物联网、三网联合、新型平板显示、高性能集成电路和高端软件产业、半导体芯片、信息技术服务、导航电子地图、数字电视技术、光电科技等互联网支持领域产品及服务; (四) 中证报价认为其他符合互联网+ 有关概念的情形。 |
3 | 产业园区[20] | 本分类是为产业园区推荐注册企业在报价系统开展挂牌业务提供综合挂牌展示、改制规范、投融资、分析统计等服务的专项平台。 园区挂牌企业由产业园区组织推荐,符合双方监管及业务合作相关制度协议条件的企业,可以选择该标签。 | 挂牌注册企业应当符合以下条件: (一) 所属产业园区已注册成为报价系统参与人; (二)由所属产业园区推荐在报价系统注册挂牌,并接受相关融资服务。 本分类按照各产业园区名称分别列示。 |
4 | 区域市场[21] | 本分类是为区域市场挂牌注册企业在报价系统开展跨市场挂牌业务提供综合挂牌展示、改制规范、投融资、分析统计等服务的专项平台。 区域挂牌公司由区域市场组织推荐,已经在区域市场挂牌,并符合双方开展互联互通合作相关制度协议条件的企业,可以组织挂牌。 | 挂牌注册企业应当符合以下条件: (一) 挂牌注册企业所在区域性股权交易中心、专业性金融要素市场等市场已注册成为报价系统参与人且开展互联互通对接工作; (二) 挂牌注册企业由区域市场推荐在报价系统进行跨市场挂牌注册,并接受相关跨市场融资交易服务。 本分类按照各市场名称分别列示。 |
5 | 医疗健康[22] | 本分类是为各生产或经营医药产销及医疗服务直接相关产业活动,包括化学原料药、制剂、生物制品、中药及医疗器械等医药工业,以及医药商业、研发外包及服务等医药服务的企业提供核心竞争力展示、投融资服务,以及股权、债权、质押融资等服务的专项平台。 符合条件的医疗健康服务领域企业可以选择该标签。 | 挂牌注册企业应当符合以下条件: (一)按照证监会《上市公司行业分类标准》符合 F-51/52、L-71/72、M-73/74/75、O-79/80/81、Q-83/84 C-26/27/34/35/39/40/41/42/43、S-90等行业类别; (二)当前业务构成中主要业务或未来发展规划及控股股东等主要业务符合以下相关业务范围之一的: 1、生产或经营医药、保健品等产品或服务; 2、生产或经营生物制品、生物工程等产品或服务; 3、从事医疗商业、医疗器械、医疗服务等; 4、生产或经营健康管理有关产品或服务; 5、中证报价认为其他符合医疗健康有关概念的情形。 |
6 | 文娱体育[23] | 本分类是为从事文化娱乐、体育健身、教育培训等产品、设备及服务的生产与销售行业企业提供核心竞争力展示、投融资服务,以及股权、债权、质押融资等服务的专项平台。 符合条件的文娱体育服务领域企业可以选择该标签。 | 挂牌注册企业应当符合以下条件: (一)按照证监会《上市公司行业分类标准》符合C-17/18/19/20/21/22/23/24/28/29/34/35、F-51/52、H-61/62、I-63/64、L-71/72、M-73/74/75、R-85/86/87/88/89、P-82、S-90等行业类别; (二)当前业务构成中主要业务或未来发展规划及控股股东等主要业务符合以下相关业务范围之一的: 1、生产或经营体育健身、设备与用品及服务 2、从事新闻和出版业、广播电视电影和影视录音制作业、文化艺术业、娱乐业等文化传媒业产品及服务; 3、从事教育培训、人力资源等产品及服务; 4、中证报价认为其他符合文娱体育有关概念的情形。 |
7 | 现代农业[24] | 本分类是为运用现代科技与生产管理方法,进行规模化、集约化、市场化和农场化生产活动的农林牧渔企业提供核心竞争力展示、投融资服务,以及股权、债权、质押融资等服务的专项平台。 符合条件的现代农业企业可以在选择该标签。 | 挂牌注册企业应当符合以下条件: (一)按照证监会《上市公司行业分类标准》符合 A-01/02/03/04/05、C-13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/42、L-71/72、F-51/52、M-73/74/75、S-90等行业类别; (二)当前业务构成中主要业务或未来发展规划及控股股东等主要业务符合以下相关业务范围之一的: 1、经营或生产低毒高效农药、复合肥、可降解膜及节水灌溉设备等; 2、经营或从事农(林牧渔)废物循环利用有关产品及服务; 3、经营或从事低投入、高产出育种技术、饮料研发和农(林牧渔)产品深加工产品及服务; 4、经营或从事土壤修复及检测有关产品及服务; 5、通过开展农村土地经营权有序流转等进行适度规模化经营的; 6、中证报价认为其他符合现代农业有关概念的情形。 |
8 | 众创空间[25] | 本分类是为各众创企业,以及为其提供平台、服务、经营场地、政策指导、资金申请、人才培训等空间的众创空间提供其创新创意产品、技术、商业模式等的展示、投融资,以及股权、债权、质押融资等服务的专项平台。其设立旨在鼓励具有自主知识产权的创新创业设计、理念、产品的研究与开发,促进具备自身业态特色与规模的产业集聚,为传统产业跨界等提供支持。 符合条件的高新技术众创企业、创新示范企业;国家级、省级高新区、特色产业集群、大学科技园、科技金融创新试点区内企业;战略性新兴产业等中具有创新创业范畴企业;高校创新试验平台、创新创业培育服务机构等可以选择该标签。 | 挂牌注册企业应当符合以下条件之一: (一) 创业企业: 1、按照工信部《中小企业划型标准规定》符合小型、微型企业规模类别; 2、处于创业阶段,兼具高成长性与高风险性; 3、属于新兴产业和知识或技术密集的其他产业(包括正在转型的传统产业); (二) 创新创意企业: 1、具有产品创新、技术创新、模式创新等范畴企业; 2、符合创意创新概念的培育服务企业等; 3、各新兴创新创意园区、特色产业集聚区内企业等; (三) 各新型创业服务平台、创客空间,包括但不限于微型企业孵化园、科技孵化器、商贸企业集聚区等; (四)各高校创业创新实验平台及组织; (五)中证报价认为其他符合众创空间有关概念的情形。 |
9 | 新清洁技术[26] | 本分类是为应用与融合清洁技术以减少环境污染、降低资源依赖、满足节能环保需求从事相关产业产品、工艺与服务企业提供核心竞争力展示、投融资服务,以及股权、债权、质押融资等服务的专项平台。 符合条件的新能源产业与应用、先进环保领域相关产品及服务等企业可以选择该标签。。 | 挂牌注册企业应当符合以下条件: (一) 按照证监会《上市公司行业分类标准》符合B-06/07/08/09/10/11/12、C-13-43;D-44/45/46、E-47/48/49/50、F-51/52、G-53/54/55/56/57/58/59/60、H-61/62、K-70、L-71/72、M-73/74/75、N-76/77/78、S-90等行业类别; (二)当前业务构成中主要业务或未来发展规划及控股股东等主要业务符合以下相关业务范围之一的: 1、从事新能源产业相关产品及服务,包括但不限于太阳能(光伏)、风能、核能、生物质能等; 2、从事新能源应用相关产品及服务,包括但不限于电动汽车、新型电池、智能建筑等; 3、从事先进环保领域相关产品及服务,包括但不限于低碳、工业及生活废弃物循环利用、污染物净化处理等; 4、中证报价认为其他符合清洁技术有关概念的情形。 |
10 | 新材料[27] | 本分类是为从事新近发展或正在研发、具有突出性能的新型功能材料、先进结构材料、高性能纤维及其复合材料、共性基础材料研究等新材料技术与产品研究企业提供核心竞争力展示、投融资服务,以及股权、债权、质押融资等服务的专项平台。 符合条件的企业可以选择该标签。 | 挂牌注册企业应当符合以下条件: (一)按照证监会《上市公司行业分类标准》符合C-20/22/26/28/29/30/31/32/33/43、F-51/52、L-71/72、M-73/74/75、S-90等行业类别; (二)当前业务构成中主要业务或未来发展规划及控股股东等主要业务符合以下相关业务范围之一的: 1、生产或经营稀土功能材料、高性能膜材料、特种玻璃、功能陶瓷、半导体照明材料等新型功能材料等; 2、生产或经营高品质特殊钢、新型合金材料、工程塑料等先进结构材料; 3、生产或经营碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维及其符合材料; 4、从事纳米、超导、智能等共性基础材料研究; 5、中证报价认为其他符合新材料有关概念的情形。 |
11 | 优融板块[28] | 挂牌注册企业应当属于中证报价“最优融资计划”概念企业。 |
附注: 报价系统特色分类方法说明:
挂牌注册企业特色分类主要考虑企业的主要业务,同时应结合以下信息(包括但不限于)进行综合评判:企业未来发展规划、控股公司背景等。
挂牌注册企业进行特色分类一般遵循如下步骤:
(一)考虑挂牌注册企业主要业务,若其当前业务构成中主要业务符合特色分类标准所包含的业务范围,可以选择该标签。同一企业可以选择多个标签。
(二)若挂牌注册企业当前业务构成中主要业务不涉及特色分类业务范围,但该企业未来发展规划及控股股东等主要业务范围涉及有关内容,可以选择该标签。
[1]本分类包括01-05大类
[2]本门类包括06-12大类,采矿业指对固体(如煤和矿物)、液体(如原油)或气体(如天然气)等自然产生的矿物的采掘;包括地下或地上采掘、矿井的运行,以及一般在矿址或矿址附近从事的旨在加工原材料的所有辅助性工作,例如碾磨、选矿和处理,均属本类活动;还包括使原料得以销售所需的准备工作;不包括水的蓄集、净化和分配,以及地质勘查、建筑工程活动
[3]本门类包括13-43大类,指经物理变化或化学变化后成为新的产品,不论是动力机械制造,还是手工制作;也不论产品是批发销售,还是零售,均视为制造建筑物中的各种制成品、零部件的生产应视为制造,但在建筑预制品工地,把主要部件组装成桥梁、仓库设备、铁路与高架公路、升降机与电梯、管道设备、喷水设备、暖气设备、通风设备与空调设备,照明与安装电线等组装活动,以及建筑物的装置,均列为建筑活动
(本门类包括机电产品的再制造,指将废旧汽车零部件、工程机械、机床等进行专业化修复的批量化生产过程,再制造的产品达到与原有新产品相同的质量和性能)
[4]本门类包括44-46大类
[5]本门类包括47-50大类
[6]本门类包括51-52大类,指商品在流通环节中的批发活动和零售活动
[7]本门类包括53-60大类
[8]本门类包括61、62大类
[9]本门类包括63-65大类
[10]本门类包括66-69大类
[11]本门类包括70大类
[12]本门类包括71和72大类
[13]本门类包括73-75大类
[14]本门类包括76-78大类
[15]本门类包括79-81大类
[16]本门类包括83和84大类
[17]本门类包括85-89大类
[18]主要指专门向小型和微型企业及中低收入阶层提供小额度的可持续的金融产品和服务的活动。
[19]主要指互联网发展新形态、新业态,是知识社会创新2.0推动下的互联网形态演进。指新一代信息技术新形态,包括物联网、云计算、社会计算、大数据等。
[20]主要指与报价系统开展合作对接的产业园区及其推荐挂牌企业。
[21]主要指与报价系统开展互联互通的区域市场及专业要素市场及其推荐跨市场挂牌企业。
[22]主要指医药、生物技术等医药健康相关工作,提供改善全体社会公民健康、提高国民素质等的医疗服务或医疗措施,对个人或人群的健康危险因素进行全面管理等。
[23]主要指文化、娱乐、广播、电视、电影、体育、教育等活动。
[24]主要指以现代工业装备农业,以现代科技武装农业,以现代管理理论和方法经营农业。基本特征是科学化、集约化、商品化和市场化。根本目的是提高土地生产率、资源产出率、劳动生产率和产品商品率,实现农业的经济效益、社会效益和生态效益的统一。
[25]主要指顺应创新2.0时代用户创新、大众创新、开放创新趋势,符合互联网环境下创新创业特点和需求,通过市场化机制、专业化服务和资本化途径构建的低成本、便利化、全要素、开放式的新型创业服务平台等统称。
[26]主要指新能源、清洁能源以及环保等相关行业。
[27]主要指新近发展的或研发性能超群的材料,具有比传统材料更为优异的性能。
[28]主要指纳入中证报价“最优融资计划”范围有关企业。
机构间私募产品报价与服务系统挂牌企业分类指引(试行).docx