序号 | 账户户名 | 账号 | 开户行 | 支付联行号 | 账户名称 中"()"备注 | 资金划转说明 |
1 | 中证机构间报价系统股份有限公司 | 11020101040009385 | 中国农业银行股份有限公司北京金融大街支行 | 103100002013 | / | 同行、跨行均可 |
2 | 中证机构间报价系统股份有限公司(备付金) | 0200213329200024471 | 中国工商银行股份有限公司北京复兴门支行 | 102100025013 | 中文全角 | 同行、跨行均可 |
3 | 中证机构间报价系统股份有限公司(备付金) | 11050161610009507444 | 中国建设银行股份有限公司北京丰盛支行 | 105100003138 | 中文半角 | 同行、跨行均可 |
4 | 中证机构间报价系统股份有限公司(备付金) | 110060149018800014449 | 交通银行股份有限公司北京分行营业部 | 301100000023 | 中文半角 | 同行、跨行均可 |
5 | 中证机构间报价系统股份有限公司(备付金) | 326660100100258280 | 兴业银行股份有限公司北京分行营业部 | 309100006665 | 中文半角 | 同行、跨行均可 |
6 | 中证机构间报价系统股份有限公司 | 91030153500000018 | 上海浦东发展银行北京宣武支行 | 310100000036 | / | 同行、跨行均可 |
7 | 中证机构间报价系统股份有限公司(备付金) | 110916167910902 | 招商银行股份有限公司北京分行营业部 | 308100005027 | 中文全角 | 同行、跨行均可 |
8 | 中证机构间报价系统股份有限公司(备付金) | 911006010001100222 | 中国邮政储蓄银行北京金融大街支行 | 403100005223 | 英文半角 | 同行、跨行均可 |
9 | 中证机构间报价系统股份有限公司(备付金) | 8110701413300497518 | 中信银行北京国际大厦支行 | 302100011018 | 中文半角 | 同行、跨行均可 |
10 | 中证机构间报价系统股份有限公司(备付金) | 31550303002858923 | 上海银行股份有限公司桂林路支行 | 325290000182 | 中文全角 | 同行、跨行均可 |
11 | 中证机构间报价系统股份有限公司(客户备付金) | 19014516176006 | 平安银行宁波分行营业部 | 307332002611 | 中文全角 | 同行、跨行均可 |
12 | 中证机构间报价系统股份有限公司(备付金) | 1000000010120100359836 | 浙商银行股份有限公司北京分行营业部 | 316100000025 | 中文半角 | 同行、跨行均可 |
13 | 中证机构间报价系统股份有限公司(备付金) | 699195001 | 中国民生银行北京丽泽商务区支行 | 305100001856 | 中文全角 | 同行、跨行均可 |
机构间私募产品报价与服务系统银行收款账户列表
2018年09月27日