为落实《证券公司收益凭证发行备案与信息报送指引》(中证协发〔2024〕243号)关于开展收益凭证报送质量评估的要求,督促证券公司提升报送质量,中证机构间报价系统股份有限公司(以下简称中证报价)在中国证券业协会(以下简称证券业协会)指导下,根据《证券公司收益凭证发行备案与信息报送质量评估实施办法》(中证报价发〔2024〕127号,以下简称《质量评估实施办法》)的规定,开展了2025年证券公司收益凭证发行备案与信息报送质量评估工作。评估结果已按照规定履行完成相关程序,现予公布。
本次质量评估范围包括2025年开展收益凭证的90家证券公司。2025年未发行收益凭证,且截至2025年12月31日无存续收益凭证规模的证券公司不纳入本次评估范围。根据《质量评估实施办法》,将纳入评估范围的证券公司划分为A、B、C三个等级,本次评估结果A等级56家,B等级29家,C等级5家。其等级的划分主要反映参评证券公司收益凭证发行备案与信息报送质量情况,不涉及对证券公司资信状况和风险状况的评估。
下一步,中证报价将继续在证券业协会的指导下,引导证券公司不断提高规范履行收益凭证发行备案与信息报送义务的责任意识以及对报送质量的重视程度,进一步提升报送质效。
2025年证券公司收益凭证发行备案与信息报送质量评估结果 | ||||||||
序号 | 公司名称 | 等级 | 序号 | 公司名称 | 等级 | 序号 | 公司名称 | 等级 |
1 | 爱建证券 | A | 31 | 金融街证券 | A | 61 | 国联民生 | B |
2 | 渤海证券 | A | 32 | 金圆统一 | A | 62 | 国信证券 | B |
3 | 财达证券 | A | 33 | 开源证券 | A | 63 | 红塔证券 | B |
4 | 诚通证券 | A | 34 | 民生证券 | A | 64 | 华林证券 | B |
5 | 大同证券 | A | 35 | 平安证券 | A | 65 | 华龙证券 | B |
6 | 德邦证券 | A | 36 | 瑞银证券 | A | 66 | 华泰证券 | B |
7 | 第一创业 | A | 37 | 申港证券 | A | 67 | 华西证券 | B |
8 | 东北证券 | A | 38 | 申万宏源 | A | 68 | 江海证券 | B |
9 | 东方财富 | A | 39 | 太平洋证券 | A | 69 | 金元证券 | B |
10 | 东莞证券 | A | 40 | 天府证券 | A | 70 | 联储证券 | B |
11 | 东海证券 | A | 41 | 万和证券 | A | 71 | 上海证券 | B |
12 | 东吴证券 | A | 42 | 万联证券 | A | 72 | 世纪证券 | B |
13 | 方正证券 | A | 43 | 五矿证券 | A | 73 | 首创证券 | B |
14 | 光大证券 | A | 44 | 信达证券 | A | 74 | 天风证券 | B |
15 | 广发证券 | A | 45 | 兴业证券 | A | 75 | 西部证券 | B |
16 | 国都证券 | A | 46 | 野村东方 | A | 76 | 西南证券 | B |
17 | 国融证券 | A | 47 | 银河证券 | A | 77 | 湘财证券 | B |
18 | 国盛证券 | A | 48 | 粤开证券 | A | 78 | 银泰证券 | B |
19 | 国泰海通 | A | 49 | 招商证券 | A | 79 | 长城国瑞 | B |
20 | 国投证券 | A | 50 | 中航证券 | A | 80 | 长城证券 | B |
21 | 国新证券 | A | 51 | 中金财富 | A | 81 | 长江证券 | B |
22 | 国元证券 | A | 52 | 中山证券 | A | 82 | 浙商证券 | B |
23 | 华安证券 | A | 53 | 中泰证券 | A | 83 | 中金公司 | B |
24 | 华宝证券 | A | 54 | 中信建投 | A | 84 | 中天证券 | B |
25 | 华创证券 | A | 55 | 中信证券 | A | 85 | 中原证券 | B |
26 | 华福证券 | A | 56 | 中邮证券 | A | 86 | 财通证券 | C |
27 | 华金证券 | A | 57 | 东方证券 | B | 87 | 东亚前海 | C |
28 | 华鑫证券 | A | 58 | 东兴证券 | B | 88 | 星展证券(中国) | C |
29 | 华兴证券 | A | 59 | 国海证券 | B | 89 | 英大证券 | C |
30 | 华源证券 | A | 60 | 国金证券 | B | 90 | 中银国际 | C |
