开户银行 | 开户名称 | 账户号码 |
中国工商银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(备付金) | 4000023009027339382 |
中国建设银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(备付金) | 44201501100056300005 |
中国农业银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(备付金) | 41000500040001231 |
中国银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(备付金) | 773157923355 |
招商银行深纺大厦支行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(备付金) | 819589068810001 |
交通银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(备付金) | 443066285012320050588 |
中信银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(备付金) | 7441010187200001111 |
兴业银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(备付金) | 337010172600002848 |
中国光大银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(备付金) | 083891120101413000108 |
中国民生银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(备付金) | 87401022120101010337 |
华夏银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(备付金) | 4530200001843100000152 |
上海浦东发展银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(备付金) | 990002322003856 |
广发银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(备付金) | 102082592010000017 |
平安银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(备付金) | 0012400010073 |
上海银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(备付金) | 0039290303001057517 |
渣打银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(备付金) | 000000501510208995 |
汇丰银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(备付金) | 622296531013 |
花旗银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(备付金) | 1751696805 |
北京银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(备付金) | 00392518000123500002827 |
中信银行北京国际大厦支行 | 中证机构间报价系统股份有限公司(备付金) | 8110701413300497518 |
中国结算深圳分公司结算备付金银行收款账户列表
2016年07月18日