项目名称  | 场外债券投资交易监测平台债券基础数据信息服务采购项目  | 
采购内容  | 债券基础数据及数据服务  | 
采购方式  | 市场询价  | 
候选供应商  | 北京视野金融信息服务有限公司、上海恒生聚源数据服务有限公司、上海大智慧财汇数据科技有限公司  | 
中选供应商  | 上海大智慧财汇数据科技有限公司  | 
采购数量/服务内容  | 数据服务商提供债券数据信息服务包括(一)基础数据 提供企业级的债券基础数据库结构、准确完整的债券信息、每日多次定期提供增量债券和现有字段的更新信息。(二)数据服务根据债券市场发展,不定期更新数据库结构和数据覆盖范围;配合监测平台建设的逐步推进,提供一般性的、个性化的数据服务;针对数据传输过程出现的各类问题提供解决方案。 (三)服务期限一年  | 
合同金额(万元)  | 25万元  | 
                            场外债券投资交易监测平台债券基础数据信息服务采购项目
                        
                        
                            2020年09月22日
                        
                        